| Lp. | Data zgłoszenia | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Nr działki | Ulica | Miejscowość | Opis zamierzenia budowlanego | Data wniesienia sprzeciwu | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.02.2019 | PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna | 244, 245/2, 245/3, 246/1, 256, 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 261, 262, 265, 267/2, 267/3, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 365, 366, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 441, 442, 450, 458, 459, 460, 489, 490/1, 490/2, 494/4, 495/1, 495/2, 772, 821/, 822. Dnia 27.02.2019 r. Inwestor skorygował teren inwestycji, z działki nr ew. 450 na działkę nr ew. 450/1, ponadto rozszerzył teren inwestycji o działkę nr ew. 821/3 | Sarnówek Duży | Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV | 02.03.2019 r. | ||
| 2. | 08.02.2019 | PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna | 275/2, 276, 277, 278, 280, 281, 282/4, 282/5, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289/1, 289/2, 290, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 295/2, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 776, 781. Dnia 27.02.2019 r. Inwestor skorygował teren inwestycji, z działki nr ew. 291/2 na działkę nr ew. 291/4, z działki nr ew. 518/2 na działkę nr ew. 518/3 oraz rozszerzył teren inwestycji o działkę nr ew. 365. | Sarnówek Duży | Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV | 02.03.2019 r. | ||
| 3. | 11.02.2019 | Gmina Kunów | 91, 188/3 | Boksycka | Budowa sieci elektroenergetycznej | 05.03.2019 r. | ||
| 4. | 01.04.2019 | PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie | 24, 40,99, 324, 44/2, 173, 179, 55, 56, 57, 190, 58/2, 59, 61, 197, 74, 75, 82, 83 242 | Glinka Krzczonowice | Budowa sieci elektroenergetycznej | 24.04.2018 | ||
| 5. | 10.04.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 12/2, 18/8 (obr. 16 ark. 6) | ul. Milewskiego | Ostrowiec Świetokrzyski | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 03.05.2019 | |
| 6. | 16.04.2019 | Gmina Bałtów | 930, 931, 932 | Wólka Bałtowska - Kolonia | Budowa sieci wodociągowych | 25.06.2019 | ||
| 7. | 16.04.2019 | Gmina Bałtów | 391, 396 | Michałów, gm Bałtów | Budowa sieci wodociągowych | 25.06.2019 | ||
| 8. | 16.04.2019 | Gmina Bałtów | 766, 772 392/4 | Bałtów Skarbka, Gm Bałtów | Budowa sieci wodociągowych | 25.06.2019 | ||
| 9. | 17.04.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 31/3, 31/4, 31/5, 31/6 (Obr. 0014 ark. 1) | ul. Akacjowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 09.05.2019 | |
| 10. | 26.04.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 228/1, 276/3, 251, 276/5, 277/1, 278/1, 279/1, 280/3, 281/1, 282/1, 283/1, 234/1, 234/2, 284/7, 284/0, 235/1, 235/2, 285/1, 286/1, 287/1, 236/1, 236/2, 288/1, 288/2, 289/2, 290, 237/1, 238/1, 239/1, 2409/2, 242/1, 244/4, 244/5, 244/7, 244/6, 244/9, 244/8, 296/1, 296/3 (obr. 2 ark. 1) | Boksycka | Budowa gazociągu niskiego ciśnienia | 18.05.2019 | ||
| 11. | 29.04.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 7/14, 7/5, 47/18, 47/15, 47/29, 47/28 (obr 16. ark. 6) | ul. Milewskiego | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | wniosek wycofano dnia 15.05.2019 r. | |
| 12. | 02.05.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 5/3, 4, 3, 12/1, 2/1,1, 8/19, 8/36, 8/35, 8/34 (obr. 8 ark. 2 ) 17, 18/2 (obr. 8 ark 1.) | ul. Siennieńska ul. Malinowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 24.05.2019 | |
| 13. | 02.05.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 1 (obr. 8 ark. 2), 21, 23 (obr. 9 ark.4), 1/5, 1/6 (obr. 9 ark. 2) | ul. Malinowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 24.05.2019 | |
| 14. | 22.05.2019 | PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko - Kamienna | 930, 932, 933, 942, 966, 967/2 348/1202, 346/1201 | Wólka Bałtowska Kolonia Bałtów | Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV | 13.06.2019 | ||
| 15. | 29.05.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 1031/7, 1031/16, 1031/9, 1031/10, 1031/11, 1031/12, 1031/14, 1030/4, 1029/4, 1022/4, 1021/1, 1066, 1014/4, 1014/3, 1014/2, 1012/3, 1011,10, 1011/18 (ark.1, obr 0006) 50/3, 49/1, 48/1, 47/1, 46/1, 46/1, 43/1, 42/8, 41, 40/1, 39/1, 38/1, 38/3, 37, 26/1, 25, 289 (ark. 1, obr. 0017). Pismem z dnia 10.06.2019r. Inwestor skorygował omyłkowo podaną działkę nr 42/8 (ark. 1, obr. 0017) na prawidłową 42/3 (ark. 1, obr. 0017) | ul. Wspólna ul. Słoneczna | Janik Wymysłów | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 12.06.2019 | |
| 16. | 29.05.2019 | PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko - Kamienna | 139/13, 139/22, 137/9, 137/8, 139/4, 154/4, 143/1, 142, 141/2, 141/1, 140, 134/1, 134/2, 144 88, 135/1, 135, 134 Inwestor pismem z dnia 11.06.2019r. wykreślił z zakresu inwestycji działkę nr 139/13. | Wojciechowice Czajęcice | Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV | 21.06.2019 | ||
| 17. | 29.05.2019 | PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko - Kamienna | 139/22, 139/13, 139/14, 139/25 | Czajęcice | Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV | 21.06.2019 | ||
| 18. | 05.06.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 7/14, 7/5, 47/18, 47/15, 47/29, 47/28 (Obr. 16 ark. 6) | ul. Milewskiego | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 27.06.2019 | |
| 19. | 12.06.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 227/1, 228/1, 188/3 (obr. 0002, ark. 1) 271/9, 271/6, 271/7 (obr 0017, ark. 1) | ul. Modrzewiowa | Wymysłów | Budowa gazociągu niskiego ciśnienia | 04.07.2019 | |
| 20. | 17.06.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 34/1 (Obr. 16. ark 4.) 67, 51/2, 51/1, 68, 73 (Obr. 16. ark 2.) 75 (Obr. 16. ark 1.) | ul. Gajowa ul. Jarzębinowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 09.07.2019 | |
| 21. | 17.06.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 20, 15, 16/10, 16/11 (obr. 4 ark. 1) | ul. Las Rzeczki ul. Borówkowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu niskiego ciśnienia | 09.07.2019 | |
| 22. | 17.06.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 67(obr. 16 ark. 2) 80, 76/1 (obr. 16 ark 1.) | ul. Gajowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 09.07.2019 | |
| 23. | 28.06.2019 | Gmina Kunów | 138/1, 120/1, 124/1, 126/1,128/1, 130/1, 132/1, 134/1, 137/1, 61 | Chocimów | Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV | 12.07.2019 | ||
| 24. | 04.07.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 204, 178, 224/1, 187, 231, 234 (obr 50 ark 2) | ul. Mostowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu niskiego ciśnienia | 26.07.2019 | |
| 25. | 08.07.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 271/13, 271/9 | ul. Modrzewiowa | Wymysłów | Budowa gazociągu niskiego ciśnienia | 30.07.2019 | |
| 26. | 10.07.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 492/2, 492/21, 516/1, 492/20, 292/19 | ul. Gombrowicza | Bodzechów | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 29.07.2019 | |
| 27. | 17.07.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 5/6, 106/1, 106/3 (Obr. 22 ark. 2) | ul. Bałtowska | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 08.08.2019 | |
| 28. | 25.07.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 35/1, 35/9 (obr. 16 ark. 4) | ul. Leśny Zakątek | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 17.08.2019 | |
| 29. | 25.07.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 2732, 2733, 2734, 2735, 472, 2713 | ul. Małachowska ul. Asnyka | Ćmielów | Budowa sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa | 17.08.2019 | |
| 30. | 25.07.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 55/5, 55/6, 55/7, 55/10, 67 (obr. 6 ark 1) 1/1, 5/1, 5/2, 6, 12, 14, 15, 17/5, 17/6, 17/7, 18, 19/1, 19/2 (Obr. 6 ark. 2) | ul. Kolonia Robotnicza | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu niskiego ciśnienia | 17.08.2019 | |
| 31. | 25.07.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 30/3, 31/2, 32/3, 33/3 (obr.16 ark. 5) | ul. Bałtowska | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu niskiego ciśnienia | 17.08.2019 | |
| 32. | 25.07.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 48/40 (obr 17 ark. 2) 43/2, 52/4, 80/1, 87/3, 87/4, 88, 89, 94/20, 94/26, 94/27, 94/50, 94/51, 94/54, 94/55, 94/56, 94/64, 94/75, 94/76, 94/83, 94/87, 94/88, 94/89, 94/92, 94/93, 94/95, 94/96, 94/89, 94/102, 94/109, 94/110, 94/111, 94/122, 95/1, 98/14, 99/2, 99/3, 99/6, 101/2, 103, 113/8, 114/7 (obr. 17 ark 4) Pismem z dnia 08.08.2019r. Inwestor wykreślił działkę nr 101/2(ark. 4, obr. 0017) | ul. Iłzecka | Ostrowiec Św. | Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami | 17.08.2019 | |
| 33. | 26.07.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 789/4, 686, 687, 685, 573/4, 573/3, 591, 594, 614, 611/1, 611/3, 611/2, 608/1, 608/2, 605/2, 600, 466, 465, 462, 407, 403, 461, 459, 458/1, 458/2, 379, 435, 419, 429, 428 | ul. Skała | Ćmielów | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 17.08.2019 | |
| 34. | 13.08.2019 | Miejska Energetyka Cieplna | 73/44 (obr. 46, ark. 1) | ul. Hutników | Ostrowiec Św. | budowa sieci ciepłowniczej | 04.09.2019 | |
| 35. | 19.08.2019 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | 130 (obr. 20 ark. 1) | os. Ogrody | Ostrowiec Św. | Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV | 11.09.2019 | |
| 36. | 19.08.2019 | PGE Dystrybucja S.A | 9 (obr. 10 ark. 5) 33, 190/3 (obr. 11 ark 4) 182, 183/1, 183/2 (obr. 10 ark. 3) | ul. Piaski - Grabowiecka | Ostrowiec Św. | Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV | wycofanie wniosku 03.09.2019 | |
| 37. | 21.08.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 13 (obr. 9 ark 5) 25, 14/5 (obr. 9 ark. 4) | ul. Leśna | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 12.09.2019 | |
| 38. | 21.08.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 1, 8/20, 8/56, 8/57, 8/49, 8/58, 8/48 (obr 8 ark 2) | ul. Malinowa ul. Dereniowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 12.09.2019 | |
| 39. | 21.08.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 16/8, 16/2, 16/7, 16/4 (obr. 16 ark. 3) | ul. Kopaniny | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 12.09.2019 | |
| 40. | 21.08.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 35/1(obr. 16 ark. 4) 47/3, 47/4 (br 16 ark 6) | ul. Leśny Zakątek | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 12.09.2019 | |
| 41. | 28.08.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 52, 53, 56, 59, 63, 88 (obr. 0002) 377 (obr. 0019) | Boleszyn, gm Waśniów, Pokrzywnica, gm Pawłów, Powiat Starachowicki | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 19.09.2019 | ||
| 42. | 09.09.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 1, (obr. 0041 ark 2) 27/2, 27/3 (obr. 0040 ark 4) | ul. Świętokrzyska | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 01.10.2019 | |
| 43. | 11.09.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 2/3, 5/1 (obr. 0003 ark 3) 73, 25 (obr. 0003 ark 6) | ul. Miodowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 03.10.2019 | |
| 44. | 11.09.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 38/2, 39, 37, 36 (obr. 0039 ark 5) | ul. Górna | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 03.10.2019 | |
| 45. | 11.09.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 14, 48 (obr. 33 ark 1) | ul. Tomaszów | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu niskiego ciśnienia | 03.10.2019 | |
| 46. | 13.09.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 2766, 2714 | ul. Małachowska ul. M. Konopnickiej | Ćmielów | Budowa sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa | 05.10.2019 | |
| 47. | 18.09.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 203/3, 203/4 | ul. Miła | Chmielów | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 10.10.2019 | |
| 48. | 25.09.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 41, 29, 28 | ul. Kolonia Robotnicza | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu niskiego ciśnienia | 17.10.2019 | |
| 49. | 27.09.2019 | PGE Dystrybucja S.A | 9 (obr 10 ark. 5) 33, 190/3 (obr 11 ark 4) 182, 183/1, 183/2 (obr 10 ark 3) | ul. Piaski ul. Grabowiecka | Ostrowiec Św. | Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV | 19.10.2019 | |
| 50. | 07.10.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 1871, 1751 | ul. Wąska | Ćmielów | Budowa sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa | 29.10.2019 | |
| 51. | 10.10.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 4/10, 3/8, 3/5, 2/9, 2/11 | ul. Borowikowa | Ostrowiec św. | Budowa gazociągu niskiego ciśnienia | 02.11.2019 | |
| 52. | 31.10.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | dz. 23/8, 24/6, 23/7 (Obr. 21 ark 1) | ul. Rozległa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 22.11.2019 | |
| 53. | 13.11.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | dz. 23, 22/2, 21/2, 20, 18/2, 18/1, 2/2 (obr. 15 ark. 2) | ul. Rzeczki | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 05.12.2019 | |
| 54. | 13.11.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | dz. 168, 169, 201/2, 172/1, 161/1, 172/2 | ul. Iłżecka | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 05.12.2019 | |
| 55. | 13.11.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 1/27, 1/30, 1/28, 1/29, 2 (Obr. 46 ark. 3) | ul. Niska | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu niskiego ciśnienia | 05.12.2019 | |
| 56. | 13.11.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | 1/55, 1/15 ( Obr. 3 ark. 1) | ul. Migdałowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 19.11.2019 | |
| 57. | 22.11.2019 | Gmina Kunów | dz. 329/3, 3890/1, 281/2, 3890/2, 327 | ul. Prosta ul. Fabryczna | Kunów | Budowa wodociągu rozdzielczego | 14.12.2019 | |
| 58. | 26.11.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | dz. 24/1, 24/4, 25/5, 36/4 (Obr. 24 ark 1), 3/42, 3/43, 3/44, 3/37, 3/46, 3/64 (Obr. 28 ark. 1) | ul. Bałtowska | Ostrowiec Św. | Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia | 04.12.2019 | |
| 59. | 02.12.2019 | PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie | dz. 66, 77/2, 82/1, 83/2, 170, 85/2, 86/2, 87/1, 45/1, 45/2, 168, 171, 168, 188, 181/2, 94/3, 95 | - | Nowa Dębowa Wola | Budowa sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV | 20.12.2019 | |
| 60. | 06.12.2019 | Gmina Ćmielów | dz. 982 | ul. Łąkowa | Ćmielów | Budowa wodociągu rozdzielczego w pasie drogowym drogi gminnej | 30.12.2019 | |
| 61. | 06.12.2019 | Gmina Ćmielów | dz. 1727 | ul. Wspólna | Ćmielów | Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wewnętrznej. | 30.12.2019 | |
| 62. | 09.12.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | dz. 9/1, 9/14 (obr. 23 ark 2) | ul. Wiklinowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 31.12.2019 | |
| 63. | 09.12.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | dz. 9/1, 9/3 (obr. 23 ark 2) dz. 45/2 (obr. 23 ark 1) | ul. Wiklinowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 31.12.2019 | |
| 64. | 09.12.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | dz. 8/60, 8/20 (obr. 08 ark 2) | ul. Dereniowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 31.12.2019 | |
| 65. | 11.12.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | dz. nr 22, 73 (obr. 3, ark. 6) 5/1, 2/3 (obr. 3, ark.3) | ul. Miodowa | Ostrowiec Św. | Budowa gazociągu średniego ciśnienia | 03.01.2020 | |
| 66. | 13.12.2019 | PGE Dystrybucja | dz. nr 98/89, 100/4, 100/7, 98/29, 98/108, 102/2 ( obr. 17 ar. 5) | ul. Kopernika | Ostrowiec Św. | Budowa sieci elektroenergetycznej | 04.01.2020 | |
| 67. | 17.12.2019 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | dz. 760/2, 817, 820, 821/2, 827, 835/1, 835/2, 890/3, 890/4, 931, 937, 942, 1003, 1005/1, 1006/1, 1007, 1160, 1173, 1174, 1175/1, 1178, 1204, 1205, 1221, 1222, 1223, 1248, 1249/3, 1250, 1256, 1290, 1354, 1396/1, 1396/2, 1397, 1433/2, 1433/3, 1433/5, 1450, 1454/2, 1455/2, 1460, 1467, 1468, 1493, 1503, 1513, 1515, 1516, 1524, 1559, 1601/1,1601/2, 1607/1, 1607/2, 1635, 1639/1, 1665, 1668, 1721/1, 1722/1, 1727, 1728/1, 1728/3, 1751, 1877/2, 1891, 1898/2, 1898/4, 1903, 1926, 1939/1, 1947, 1948, 1961, 2265, 2295/4, 2296/4, 2299, 2319/2, 2319/3, 2323, 2324, 2325, 2327, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, dz. 538, 539, 540, 541, 542, 543 (pismem z dnia 29.01.2020r. Inwestor poinformował, że teren inwestycji obejmował będzie działkę 1639/2 a nie działkę 1639/1) | Sandomierska, Jastkowska, Długa, Niecała, Zaciszna, Cmentarna, Ostrowiecka, Raciborskiego, Szydłowiecka, Przesmyk, Rynek, Wąska, Opatowska, Kolejowa, Zamkowa. | Ćmielów Brzóstowa, gm Ćmielów | Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia | 31.01.2020 |
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Naczelnik Wydziału – Łukasz Smyła