| Lp. | Data zgłoszenia | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Nr działki | Ulica | Miejscowość | Opis zamierzenia budowlanego | Data wniesienia sprzeciwu | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.01.2017 | Gmina Bodzechów | 426/2, 258, 238, 239/3 | - | Miłków | budowa sieci elektroenergetyczna | 01.02.2017 r. | |
| 2. | 18.01.2017 | Gmina Bodzechów | 30/2, 149/3 | - | Sudół | budowa sieci wodociągowej | 09.02.2017 r. | |
| 3. | 10.02.2017 | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna | 3/5, 3/15, 3/16, 3/17, 3/14, 4, 5/1, | - | Jędrzejów | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV - linia kablowa nN 0,4 kV | 04.03.2017 r. | |
| 4. | 14.02.2017 | Gmina Bodzechów | 197/16, 194 | - | Magonie | budowa sieci wodociągowej | 08.03.2017 r. | |
| 5. | 27.02.2017 | Gmina Ćmielów | 84, 96 | - | Wojnowice | budowa sieci wodociągowej | 21.03.2017 r. | |
| 6. | 03.03.2017 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. | 16/10, (Obr 4 ark 1) 20 (Obr 4 ark 1) | Borówkowa, Las Rzeczki. | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 27.03.2017r. | |
| 7. | 03.03.2017 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. | 17 (obr 8 ark 1) 8 (obr 9 ark 2) 21/25 (obr 8 ark 1) | Porzeczkowa, Jarzębinowa, Tulipanowa. | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 27.03.2017r. | |
| 8. | 03.03.2017 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. | 6/6 (obr 8 ark 1) 17 (obr 8 ark1) 617/3 (arkusz 9) | Truskawkowa, Porzeczkowa, Siennieńska | Ostrowiec Św Ostrowiec Św. Kurzacze, gm Kunów | budowa sieci wodociągowej | 27.03.2017r. | |
| 9. | 10.03.2017 | Gmina Bodzechów | 171/2 | - | Magonie | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | zgłoszenie wycofane 29.03.2017r. |
|
| 10. | 16.03.2017 | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna | 123, 125/2, 184, 203, 211/5, 212, 213, 226, 234/4, 234/5, 234/6, 236/2, 239/1, 240, 247, 260, 406, 555 | - | Nietulisko Małe, gm Kunów | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 07.04.2017 | |
| 11. | 23.03.2017 | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna | 1, 2, 3, 4, 6, 7 ,8, 9, 12/2, 13/1, 14, 16, 17 | - | Wojciechowice, gm Waśniów | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 14.04.2017 | |
| 12. | 24.03.2017 | Gmina Bałtów | 467/2, 531/7 | - | Maksymilianów, gm Bałtów | budowa sieci kanalizacyjnej | 18.04.2017 | |
| 13. | 06.04.2017 | Gmina Ćmielów | 1396/1, 1396/2, 1396/4, 1396/5, 1354 | - | Ćmielów | budowa sieci kanalizacyjnej | 28.04.2017 | |
| 14. | 06.04.2017 | Gmina Ćmielów | 1396/1, 1396/2, 1396/4,, 1354 | - | Ćmielów | budowa wodociągu rozdzielczego | 28.04.2017 | |
| 15. | 11.04.2017 | Gmina Kunów | 555/3, 1007, 1008/6, 1010, 1011, 1012, 1013 | - | Nietulisko Duże, gm Kunów | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV - budowa linii napowietrznej oświetleniowej | zgłoszenie wycofane 13.04.2017 | |
| 16. | 12.04.2017 | Gmina Bałtów | 932, 933, 934, 953 | - | Wólka Bałtowska Kolonia | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 05.05.2017 | |
| 17. | 13.04.2017 | Gmina Kunów | 1007, 1008/6, 1010, 1011, 1012, 1013 | Nietulisko Duże, gm Kunów | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV - budowa linii napowietrznej oświetleniowej | 05.05.2017 | ||
| 18. | 18.04.2017 | Gmina Ostrowiec Św. | 36.3-33, 36.3-46/7, 37.2-6, 37.2-57/2 | Mickiewicza (Park Miejski) | Ostrowiec Św. | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 10.05.2017 | |
| 19. | 08.05.2017 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | 189, 188/2, 24/2, 77, 68/2 (Obr 10 ark. 4) | Karłowicza, Chopina Różyckiego | Ostrowiec Św. | budowa sieci cieplnej | 30.05.2017 | |
| 20. | 10.05.2017 | Gmina Ćmielów | 233 | - | Brzóstowa | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 02.06.2017 | |
| 21. | 23.05.2017 | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna | 24/22, 117, 151/1, 200/2, 103/11, 82, 103/5, 289/4, 74/1, 75/15, 75/237, 90, 85/2, 65, 75/240 Inwestor pismem z dnia 30 .05. 2017 r. poinformował, że teren inwestycji nie obejmuje działek nr 82 i 75/237 | M. Dąbrowskiej | Ostrowiec Św. | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 14.06.2017 | |
| 22. | 08.06.2017 | Gmina Bodzechów | 819, 817, 44/9, 769 (Obr. 23) | ul. Armii Ludowej | Bodzechów | budowa sieci kanalizacyjnej | 30.06.2017 | |
| 23. | 13.06.2017 | Gmina Ćmielów | 1529, 1531, 1533, 1557/2, 1527 | ul. Poprzeczna | Ćmielów | budowa sieci kanalizacyjnej | 05.07.2017 | |
| 24. | 03.07.2017 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | 7/72, 16/23 (obr 44 ark. 1) | ul. Stanisława Brody | Ostrowiec Św. | budowa sieci cieplnej | 25.07.2017 |
|
| 25. | 06.07.2017 | Gmina Ćmielów | 760/7 | - | Ćmielów | budowa wodociągu rozdzielczego | 28.07.2017 | |
| 26. | 20.07.2017 | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna | 1/1 (obr.5, ark.1), 1/1, 2/1, 3/1 (obr.2, ark. 5), 252/16 (obr. 2), 408/16, 409/1, 408/23 (obr. 11) | Ostrowiec Św., Boksycka, Karczma Miłkowska | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 11.08.2017 | ||
| 27. | 26.07.2017 | Gmina Bodzechów | 182/7, 182/10, 182/11, 182/9, 171/2 | Magonie | budowa sieci kanalizacyjnej | 17.08.2017 | ||
| 28. | 16.08.2017 | Gmina Bodzechów | 219/12, 229, 222, 221/5 | Nowa Dębowa Wola, gm. Bodzechów | budowa wodociągu rozdzielczego | 07.09.2017 | ||
| 29. | 16.10.2017 | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna | 2/3, 2/13, 2/21, 2/22, 2/30, 2/15, 2/14, 2/12, 2/11, 2/10, 2/5, 2/4, 15, 66/1, 7/3, 7/2, 13/1, 19/2 (Obr 0026) | - | Wronów, gm Waśniów | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 03.01.2018 | |
| 30. | 16.10.2017 | Gmina Ostrowiec Św. | 25/3, 25/4, 25/6, 25/8, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/15, 25/16, 25/18, 25/19 (obr 21 ark 1) | ul. Rozległa | Ostrowiec Św. | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | zgłoszenie wycofane w dniu 06.11.2017 | |
| 31. | 16.10.2017 | MEC Sp. z o.o. | 91, 119, 106, 107, 108, 111/1, 112/2, 153, 90/6, 121/5 (obr 45 ark. 4) | ul. Partyzantów | Ostrowiec Św. | budowa sieci cieplnej | 07.11.2017 | |
| 32. | 07.11.2017 | Gmina Ostrowiec Św. | 25/3, 25/4, 25/6, 25/8, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/15, 25/16, 25/18, 25/19 (obr 21 ark 1) | ul. Rozległa | Ostrowiec Św. | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 29.11.2017 | |
| 33. | 30.11.2017 | Gmina Ostrowiec Św. | 1/2, 7/1, 7/4, 9 (obr.22, ark.5) | ul. Stawki Denkowskie | Ostrowiec Św. | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 22.12.2017 | |
| 34. | 14.12.2017 | Gmina Waśniów | 2/4, 2/5, 2/10, 2/11, 2/12, 2/14, 2/15, 2/21, 2/19, 2/16, 2/17, 2/25, 2/26, 2/27, 2/49, 2/13, 2/9, 2/8, 2/2, 2/3, 2/28, 2/81 obręb Wronów | Mirogonowice | budowa sieci kanalizacyjnej | 30.01.2018 |
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: p.o. Naczelnika Wydziału – Bożena Bellon