| Lp. | Data zgłoszenia | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Nr działki | Ulica | Miejscowość | Opis zamierzenia budowlanego | Data wniesienia sprzeciwu | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.01.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. | dz. nr ew. 40/3, 28/8, 29/4, 29/5, 39/1, 40/1 (obr. 4, ark. 4), 1/1 (obr. 14, ark. 3) | Zwierzyniecka, Rzeczki | Ostrowiec Św. | budowa sieci kanalizacyjnej | zgłoszenie wycofane | |
| 2 | 26.01.2016 | Gmina Ćmielów | dz. nr ew. 72, 101/6, 101/7, 135, 143, 171, 177 (obręb 14) | - | Przeuszyn | budowa sieci wodociągowej | 18.04.2016 | |
| 3 | 01.03.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. | dz. nr ew. 2/8, 2/9,1 (obręb 5 arkusz 3) | Nowe Piaski | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 01.04.2016 | |
| 4 | 01.03.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. | dz. nr ew. 11/8, 12/1 (obręb 5 arkusz 3) | Platanowa | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 01.04.2016 | |
| 5 | 14.03.2016 | Miejska Energetyka Cieplna sp. z o. o. | dz. nr ew. 28, 29/5,30/7, 35 (obręb 45 arkusz 4) | Jasna | Ostrowiec Św. | budowa sieci cieplnej | 14.04.2016 | |
| 6 | 16.03.2016 | Gmina Ćmielów | dz. nr ew. 628, 846 (obręb 3), | - | Brzóstowa | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 13.06.2016 | |
| 7 | 21.03.2016 | Gmina Ćmielów | dz. nr ew. 163/12, 163/3, 165/3, 165/4, 163/1, 164/1, 164/4 (obręb 8), | - | Grójec | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 06.06.2016 | |
| 8 | 23.03.2016 | Gmina Bodzechów | dz. nr ew. 162/4, 161, 160/3, 160/5 (obręb 17) | - | Podszkodzie | budowa sieci wodociągowej | 23.04.2016 | |
| 9 | 29.03.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o | dz. nr ew. 23/8 (obr.21, ark.1), 67 (obr.16, ark.2) | Gajowa | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 29.04.2016 | |
| 10 | 29.03.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | dz. nr ew. 17/10, 18/11, 20/8 (obr.15, ark.1) | Rzeczki | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 29.04.2016 | |
| 11 | 05.04.2016 | PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna | dz. nr ew. 182, 183/1, 183/3 (obr. 10, ark. 3), 9 (obr. 10,ark.5), 85/1 (obr.11 ,ark.2), 33, 190/3 (obr.11 ,ark.4) Inwestor w dniu 22.06.2016 r. poinformował, że teren inwestycji nie obejmuje działki nr 190/3 (obr.14 ark 4) jednocześnie poszerzył teren inwestycji o działkę nr 190/9 (obr 14 ark 4) | Piaski, Grabowiecka | Ostrowiec Św. | budowa sieci elektroenergetycznej o napięci znamionowym nie wyższym niż 1 kV | 22.07.2016 | |
| 12 | 06.04.2016 | Gmina Bodzechów | 155, 154 i 159 (obr. 7) | - | Gromadzice | budowa sieci wodociągowej | 07.05.2016 | |
| 13 | 11.04.2016 | Gmina Bałtów | dz. nr ew. 259/2, 326, 327/1, 327/2, 328/2, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350/2, 352, 354/2, 354/3, 356, 358, 359/1, 359/2, 360, 361, 362, 363, 367, 377/3, 377/4, 380/2, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 393, 394/3, 396, 397, 398, 4, 404, 406/2, 407/2, 408/10, 408/5, 410/2, 411/2, 428/2, 452, 453, 454, 457/2, 458/2, 459/2, 460/2, 461/2, 467/2, 468/2, 469/2, 471/2, 472/3, 473/2, 474/2, 475/4, 475/6, 476/2, 477/1, 477/3, 477/6, 478/1, 478/4, 483/1, 483/2, 484, 485, 486, 489/1, 489/2, 489/3, 490/1, 491/1, 492/1, 493, 494, 495, 496, 497, 504, 506, 507, 510, 528/2, 529, 530/2, 531/1, 531/5, 531/7, 533, 535/2, 539/1, 539/2, 540/2, 540/3, 540/4, 541, 542, 547, 548/1, 548/2, 549, 550/1, 551, 552, 553, 554, 555, 556/2, 556/3, 556/4, 580, 581/2, 590/2, 595 (obręb 5 - Maksymilianów) gm. Bałtów 100/2, 101/2, 102/2, 118/2, 119/2, 246/2, 251/2, 252/2, 253/2, 254/4, 254/6, 256/2, 257/2, 258/2, 259/2, 260/2, 261/2, 265, 267/2, 269/2, 270/2, 302/2, 303/2, 304/2, 305/2, 306/2, 307/2, 308/2, 309, 310/7, 312, 313/2, 314/10, 314/4, 314/9, 316, 317, 318/2, 319/8, 319/9, 421, 47, 48, 49, 50, 83/2, 84/2, 86/2, 87/2, 88/2, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 94/2, 95/2, 97/2, 99/2 (obręb 9 - Rudka Bałtowska) gm. Bałtów 1704 (obręb 2 - Bałtów) gm. Bałtów 4, 5/1, 5/3, 8 (obręb 1 - Boria) gm. Ćmielów | - | Maksymilianów, Rudka Bałtowska, Bałtów, Boria | budowa sieci kanalizacyjnej | 09.08.2016 | |
| 14 | 11.04.2016 | Gmina Bałtów | dz. nr ew. 1000, 1001, 1021, 1027/1, 1027/10, 1027/2, 1027/3, 1027/4, 1027/5, 1027/6, 1027/7, 1027/8, 1027/9, 124, 201, 206, 208, 209, 210, 211, 214/1, 217/2, 218, 220/2, 220/3, 225/1, 226, 229, 230, 231, 233, 234, 238, 241/1, 252, 253, 254, 255, 257, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275/1, 276, 278, 281, 282, 283/1, 290, 291, 292/1, 296/2, 296/3, 348/1201, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 424/1, 425, 426, 428, 431/1, 431/2, 431/3, 431/4, 432, 433, 434/2, 447 448, 449, 450, 451, 452, 454, 458, 461, 462, 463/1, 463/2, 464, 465, 466/1, 468/1, 469/2, 470, 479/1, 480/1, 504/1, 507/2, 512, 513, 514, 519, 521, 523, 524, 525, 530, 601, 603, 609/2, 648, 658, 663, 664, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 788/1, 789, 790, 794, 795/2, 795/3, 797, 800/2, 802, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811/1, 811/2, 812, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 831/1, 831/2, 832, 833, 834, 882, 884/8, 886/1, 886/2, 898/1, 903/1, 906/1, 906/2, 906/3, 929, 940, 941/2, 941/3, 941/4, 941/5, 942, 943, 955/1, 955/2, 956, 957, 961/1, 961/2, 965, 966, 967/2, 968, 969, 971, 981, 982, 984, 990/1, 991, 997/1 (obręb 11), Wólka Bałtowska dz. nr ew. 328/1, 328/5, 328/6, 379, 380, 381, 383, 386/4 (obręb 2), Bałtów | - | Wólka Bałtowska, Bałtów | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 09.08.2016 | |
| 15 | 11.04.2016 | Gmina Bałtów | 535/7, 538/7, 590/2, 591, 592, 593, 594, 595, 96, 600, 615, 661/6 (obręb – 8 - Pętkowice) gm. Bałtów | - | Pętkowice | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 09.08.2016 | |
| 16 | 11.04.2016 | Gmina Bałtów | 1909/4, 602/6, 602/8, 603/4, 604/4, 606/4, 607/4, 607/6, 608/10, 608/12, 608/14, 608/8 (obręb – 2 Bałtów) | - | Bałtów | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 09.08.2016 | |
| 17 | 21.04.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. | 16/10, 16/3, 16/1 (obr.14, ark.1), 1/1 (obr. 14.ark.3) | Rzeczki | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | zgłoszenie wycofane | |
| 18 | 26.04.2016 | Gmina Bodzechów | 77/2, 79/6, 81/2, 103, 106, 171/2, 194, 195/2, 199/1, 199/14, 200, 213, 239/2, 240/1, 221, 295, (obr. 11 - Magonie) 529 (obr. 5 – Maksymilianów) | - | Magonie, Maksymilianów | budowa sieci kanalizacyjnej | 28.05.2016 | |
| 19 | 13.05.2016 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | 50/2, 52/4, 49/11, 99/3, 51/12, 100/4, 46/5, 45/9, 15/2, 16/2, 17/2, 29/3, 28/4, 5/3, 4/3, 5/2, 14/5, 21/1, 20/2, 19/2, 25/7, 23/3, 20/1, 19/1, 17/1, 27/2 (obr. 19, ark. 5), 64/2, 44/8 (obr. 20, ark.2) | os. Stawki | Ostrowiec Św. | budowa sieci cieplnej | 14.06.2016 | |
| 20 | 16.05.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o | 62 (obr.22, ark. 1) | boczna od ul. Bałtowskiej | Ostrowiec Św. | budowa wodociągu | 16.06.2016 | |
| 21 | 27.05.2016 | Gmina Ćmielów | dz. nr ew. 1474, 1559, | ul. Jasna | Ćmielów | budowa sieci wodociągowej | 28.06.2016 | |
| 22 | 31.05.2016 | Gmina Ćmielów | dz. nr ew. 1474, 1559, | ul. Jasna | Ćmielów | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 01.07.2016 | |
| 23 | 08.06.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. | 54 (obr.22, ark.1), 22/3, 22/5, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 16/10, 12/14, 12/13, 12/11, 12/8 (obr.22, ark.4) | ul. Stawki Denkowskie, Kopalniana, Bursztynowa | Ostrowiec Św. | budowa sieci kanalizacyjnej | 11.07.2016 | |
| 24 | 10.06.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | 16/10, 16/3, 16/1 (obr.14, ark. 1), 1/1 (obr. 14, ark. 3) | Rzeczki | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 12.07.2016 | |
| 25 | 10.06.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | 15/1, 15/3 (obr.16, ark.4) | ul. Gajowa boczna | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 12.07.2016 | |
| 26 | 16.06.2016 | Gmina Ćmielów | dz. nr ew. 670/2 (obręb 10) | - | Krzczonowice | budowa przepompowni wody na istniejącej sieci wodociągowej (PVC 110mm) | 19.07.2016 | |
| 27 | 13.07.2016 | Gmina Bodzechów | dz. nr 30, 149/3 (obręb 22) | - | Sudół | budowa sieci wodociągowej | zgłoszenie wycofane | |
| 28 | 27.07.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. | dz. nr ew. 1 (obr. 15, ark 2), 17/10, 18/11, 20/8, 18/4, 20/1, 18/5 (Obr. 15, ark. 1) | Rzeczki - boczna | Ostrowiec Św. | budowa sieci kanalizacyjnej | 27.08.2016 | |
| 29 | 05.08.2016 | Gmina Bodzechów | dz. nr 602/2, 663/10 (obręb 22) | - | Sudół | budowa sieci wodociągowej | 06.09.2016 | |
| 30 | 23.08.2016 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | dz. nr 86, 89 (obr. 18 ark 2) 68/1, 73/1 (obr. 18 ark 5). Dnia 21.09.2016 r. Inwestor uzupełnił zgłoszenie o działkę nr ew. 90 (obr. 18, ark. 2) | ul. Wylot | Ostrowiec Św. | budowa sieci cieplnej | 23.09.2016 |
|
| 31 | 14.09.2016 | Gmina Ćmielów | 1328, 1397 | ul. Sienkiewicza | Ostrowiec Św. | budowa sieci kanalizacyjnej | 17.10.2016 | |
| 32 | 16.09.2016 | Gmina Ćmielów | 1396/1, 1396/2, 1396/4, 1396/5, 1354 | - | Ćmielów | budowa sieci kanalizacyjnej | 02.12.2016 | |
| 33 | 16.09.2016 | Gmina Ćmielów | 1396/1, 1396/2, 1396/4, 1396/5, 1354 | - | Ćmielów | budowa sieci wodociągowej | 02.12.2016 | |
| 34 | 20.09.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. | dz. nr 20, 6/6, 6/7 | ul. Las Rzeczki, ul. Przytulna | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 21.10.2016 | |
| 35 | 20.09.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. | dz. nr 8/4, 9/4, 114, 12/2, 17 | ul. Focha | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 21.10.2016 | |
| 36 | 30.09.2016 | Gmina Kunów | dz. nr 15/3, 21/1, 21/2, 111/4, 111/6, 112/2, 113/2, 114/2, 115/5, 141/2, 270, 271, 272, 294/2, 294/4, 295/1, 298/1, 298/3, 306, 307, 311, 1194 (obręb 0007), 105, 106, 189, 190, 191, 306, 307, 309, 310/2, 1202/1 (obręb 0006) Dnia 28.10.2016r. Inwestor poinformował, że terenem inwestycji są również działki nr 190/1, 190/2 powstałe w wyniku podziału działki nr 190 w miejscowości Janik, gm. Kunów. | - | Kolonia Inwalidzka, Janik | budowa sieci kanalizacyjnej | 29.11.2016 | |
| 37 | 13.10.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. | dz. 71, 68, 68 (obr. 3 ark. 5) | ul. Akacjowa - boczna | Ostrowiec Św. | budowa sieci kanalizacyjnej | 15.11.2016 | |
| 38 | 13.10.2016 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. | dz. 6/14, 6/15 (obr. 49 ark.5) 17/2, 18/4, 19/4, 20/4, 21/2, 22/2, 23 (obr.49 ark,4) | Aleja 25-lecia Wolności | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 15.11.2016 | |
| 39 | 25.10.2016 | Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski | dz. 33, 46/7 (obr. 33 ark. 3) dz. 57/2, 6 (Obr. 37 ark. 2) | ul. Mickiewicza | Ostrowiec Św. | budowa sieci elektroenergetycznej o napięci znamionowym nie wyższym niż 1 kV | zgłoszenie wycofane | |
| 40 | 28.10.2016 | Gmina Ostrowiec Św. | dz. 23/6, 23/10 (obr. 19 ark. 3) | ul. Świerkowa | Ostrowiec Św. | budowa sieci elektroenergetycznej o napięci znamionowym nie wyższym niż 1 kV | 29.11.2016 | |
| 41 | 14.11.2016 | Gmina Bodzechów | dz. nr 426/2, 239/3, 238, 258 (obr. 0012) | ul. Słoneczna | Miłków | budowa sieci elektroenergetycznej o napięci znamionowym nie wyższym niż 1 kV | zgłoszenie wycofane | |
| 42 | 22.11.2016 | Gmina Bodzechów | dz. nr 1427, 1437, 1337 | - | Chmielów | budowa sieci wodociągowej | 23.12.2016 | |
| 43 | 02.12.2016 | Gmina Bałtów | dz. nr 1155, 1157, 1179, 1196, 1199, 1228, 1260, 1264, 1268, 1300, 1921, 2045, 2911, 2912, 2913, 2929, 2939, 2940, 2941, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2987, 2988, 2995, 2996, 2997, 2998, 3049, 3050, 3054, 3058, 3064, 3070, 3076, 3090, 3097, 3098, 3099, 3107, 3115, 3118, 3134, 3137, 31383139, 3148, 3149, 3164, 3165, 3166, 3168, 3171, 3176, 3178, 3181, 3203, 3205, 3206, 3217, 3219, 3223, 3224, 3225, 3226, 3235, 3246, 3247, 3248, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3262, 3263, 3265, 3270, 3274, 3275, 3283, 3286, 3287, 3291, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3309, 3310, 3311, 3314, 3317, 3320, 3321, 3325, 3330, 3335, 3337, 3338, 3339, 3343, 3346, 3347, 3350, 3351, 3353, 3355, 3365, 3366, , 3376, 3377, 3378, 3387, 3388, 3389, 3390, 3392, 3396, 3397, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3449, 3453, 3455, 3458, 3459, 3461, 3462, 3465, 3466, 3467, 3471, 3472, 3473, 3474, 3476, 3477, 3478, 3479, 3481, 3482, 3485, 3486, 3487, 3489, 3490, 3494, 3496, 3497, 3501, 3502, 3504, 3505, 3507, 3508, 3509, 3510, 3512, 3513, 3514, 3515, 3517, 3519, 3520, 3521, 3522, 3526, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3537, 3538, 3539, 3540, 3543, 3545, 3548, 3549, 3551, 3554, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568, 3569, 3570, 3573, 3574, 3575, 3578, 3579, 3580, 3581, 3583, 3585, 3588, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3959, 3596, 3597, 3599, 3600, 3602, 3603, 3607, 3608, 3609, 3611, 3612, 3613, 3617, 3618, 3619, 3622, 3623, 3624, 3627, 3629, 3630, 3631, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 36603661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3669, 3670, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3686, 3687, 3688, 3689, 3692, 3694, 3696, 3697, 3698, 3700, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3795, 3796, 3797, 3798, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3899, 3900, 3901, 3902, 3904, 3919, 3923, 3924, 3947, 3967, 3969, 3983, , 3113/1, 3169/1, 3204/2, 3475/1, 3475/2, 3480/2, 3527/2, 3542/1, 3542/2, 3552/1, 3552/2, 3605/1, 3701/1, 1368/1 (Obr 0007) dz nr 737/6 (obr 0008) | - | Okół, Pętkowice | budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zalicznikowym zasilaniem energetycznym oraz zjazdami do pompowni ścieków | 03.01.2017 | |
| 44 | 06.12.2016 | Gmina Bodzechów | dz. nr 251/12, 251/13 (obr. 0023) | ul. Kielecka | Szewna | budowa sieci kanalizacyjnej | 06.01.2017 | |
| 45 | 27.12.2016 | Gmina Bodzechów | dz. nr 225/1, 223, 224 (Obr. 0004) | - | Chmielów | budowa sieci wodociągowej | 27.01.2017 | |
| 46 | 27.12.2016 | Gmina Bodzechów | dz. nr 624/2, 622/2, 621/2, 620/2, 619/2, 618/6, 617/9, 617/7 (obr. 0022) | - | Sudół | budowa sieci wodociągowej | 27.01.2017 |
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: p.o. Naczelnika Wydziału – Bożena Bellon