| Lp. | Data zgłoszenia | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Nr działki | Ulica | Miejscowość | Opis zamierzenia budowlanego | Data wniesienia sprzeciwu | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.2015 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. | dz. nr ew. 65, 33 (obr. 11, ark. 4), 70/7, 70/8, 38/6, 39/2, 172, 70/6, 174/5, 174/1, 136, 137/3 (obr.17, ark. 1), 49/1 (obr. 17, ark. 2) | Iłżecka, Trzeciaków, Wspólna | Ostrowiec Św. | budowa sieci cieplnej | 13.08.2015 | |
| 2 | 13.07.2015 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. | dz. nr ew. 27/2, 6/1, 6/2 (obr. 11, ark. 5) | Kopernika, Matejki | Ostrowiec Św. | budowa sieci cieplnej | 13.08.2015 | |
| 3 | 31.07.2015 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. | dz. nr ew. 11/5 (obr. 16, ark. 3), dz. nr ew. 80 (obr. 16, ark. 1) | Gajowa | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 01.09.2015 | |
| 4 | 13.08.2015 | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna | dz. nr ew. 116/1, 116/2, 120, 121, 122, 155, 164/1, 164/2, 165 | - | Kurzacze gmina Kunów | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV | 29.10.2015 | |
| 5 | 18.08.2015 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. | dz. nr ew. 84/1, 87/3, 91/2, 86/2, 84/2, 82/2, 80/2, 80/3, 81/2, 79/2, 76/3, 83/4 (obr. 51, ark. 1) oraz na dz. nr ew. 1, 13/1, 14 i 16 (obr.32, ark. 4) przy ul. Wschodniej w Ostrowcu Św. | - | Ostrowiec Św. | budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków z zasilaniem elektrycznym | 18.09.2015 | |
| 6 | 26.08.2015 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. | dz. nr ew. 35/13, 35/1 (obr. 16, ark. 4), 47/3, 47/4, 47/13 (obr. 16, ark. 6) | Leśny Zakątek | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 28.09.2015 | |
| 7 | 26.08.2015 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. | dz. nr ew. 21 (obr. 9, ark. 4), 8 (obr. 9, ark. 2), 17, 22/3 (obr. 8, ark. 1) | Jarzębinowa, Zalesie, Porzeczkowa | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 28.09.2015 | |
| 8 | 04.09.2015 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. | dz. nr ew. 207, 205, 78/3 (obr. 11, ark. 3), 137/3, 70/3, 71 (obr. 14, ark. 4) | Wspólna, Torfowa | Ostrowiec Św. | budowa sieci cieplnej | 06.10.2015 | |
| 9 | 07.09.2015 | Gmina Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40 w Ćmielowie | dz. nr ew. 163/7, 163/3, 165/3, 165/4, 163/1, 164/1, 164/2 obręb Grójec, gm. Ćmielów | -- | Grójec | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | zgłoszenie wycofane | |
| 10 | 07.09.2015 | Gmina Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40 w Ćmielowie | dz. nr ew. 628, 846, miejscowość Brzóstowa, gm. Ćmielów | - | Brzóstowa | budowa sieci kanalizacji sanitarnej | zgłoszenie wycofane | |
| 11 | 21.09.2015 | Sp. z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Św. | dz. nr ew. 20, 18/1, 19 (obr. 4, ark. 1) | Las Rzeczki, Folwark Piask | Ostrowiec Św. | budowa sieci kanalizacyjnej | 22.10.2015 | |
| 12 | 24.09.2015 | Gmina Kunów | dz. nr ew. 686/2 Chmielów | budowa kanalizacji deszczowej | zgłoszenie wycofane | |||
| 13 | 01.10.2015 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. | dz. nr ew. 39/12, 40/1, 39/6 (obr. 15, ark. 1), 69 (obr. 3, ark. 5) | Akacjowa | Ostrowiec Św. | budowa sieci kanalizacyjnej | 03.11.2015 | |
| 14 | 06.10.2015 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | dz. nr ew. 38/5, 38/6, 38/7, 38/9, 37 (obr. 41, ark. 4) i 2 (obr. 43, ark. 3) | Parkowa | Ostrowiec Św. | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 06.11.2015 | |
| 15 | 21.10.2015 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. | dz. nr ew. 8, 7/1 (obr. 6, ark. 4) przy ul. bocznej od ul. Grzybowej w Ostrowcu Św. | Boczna | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 21.11.2015 | |
| 16 | 30.10.2015 | Gmina Bodzechów | dz. nr ew. 467, 7/1200, 965, 659, 658/2, 602, 578/14, 580, 584, 678/2, 681, 666/1, 601/1, 601/2, 604, 610/1 610/2, 638, 793/2, 709/2, 632/1, 711/3, 711/5, 711/6, 639, 640, 637/20, 637/14, 637/18, 637/19, 775, 641, 642, 646/2, 651/2, 731/3, 507, 820/27, 820/29, 820/30, 820/31, 820/32, 820/33, 820/34, 441/2, 441/3, 441/4, 821/18, 821/19, 821/8, 821/9, 821/10, 821/11, 446, 223/1201, 387, 375, 312/2, 285/2, 284/3, 283/2, 280/2 (obr. 22), gmina Bodzechów | Sudół | budowa sieci kanalizacyjnej | 30.11.2015 | ||
| 17 | 30.10.2015 | Gmina Bodzechów | dz. nr ew. 301, 265 (obr. 08), dz. nr ew. 388, 518, 514, 512, 390/1, 389/1, 389/2, 386, 385/4, 385/3, 396, 394, 536, 393, 391, 392, 406, 271, 267/1, 267/2, 272, 352, 351, 350, 349 (obr. 14), 77, 228, 225, 222, 219, 214, 209, 71, 70, 69, 181, 182, 89, 90, 92, 175, 174, 314, 164, 111, 148, 95, 94 (obr. 15) gmina Bodzechów | Jędrzejowice, Mychów, Mychów Kolonia gmina Bodzechów | budowa sieci kanalizacyjnej | 30.11.2015 | ||
| 18 | 04.11.2015 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. | dz. nr ew. 13, 17, 22/1, 22/3, 23/4, 23/5, 23/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3 (obr. 40, ark. 4) i 1 (obr. 41 ark. 2) | Boczna od Świętokrzyskiej | Ostrowiec Św. | budowa sieci kanalizacyjnej | 05.12.2015 | |
| 19 | 26.11.2015 | Gmina Bodzechów | dz. nr ewid. 153, 158, 194, 197/2, 198/1, 200, 201, 202, 203, 204/2, 205/1, 205/2, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,218, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224/4, 241, 242, 243, 249, 257 (obr.25) Szyby i 44/9, 785/2 (obr.23) Szewna | budowa kanalizacji sanitarnej | zgłoszenie wycofane | |||
| 20 | 26.11.2015 | Gmina Bodzechów | dz. nr ewid. 81/1, 82/3, 82/4, 83/1, 84/3, 84/5, 87/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 98/4, 98/7, 99/1, 100/1, 101/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/2, 109/3, 110/1, 111/1, 112/4, 112/5, 117/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/13, 122/15, 122/18, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/3, 128/4, 129/3, 129/5, 130/3, 130/5, 131/1, 132/1, 133/3, 134/1, 135/1, 136/3, 136/5, 137/1, 138/7, 138/8, 138/9 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/5, 147/6, 147/7, 148/4, 148/6, 148/7, 149/1, 150/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 160/4, 160/5, 166/4, 167, 168, 169, 174/1, 175/1, 176/1, 219/3, 220/1, 221/1, 235/3, 236/1, 238/4, 238/5, 239/1, 240/3, 242/3, 252/1, 258/1, 261/1, 262/2 (obr.17) Podszkodzie; 196/3, 196/6, 197/2 (obr. 25) Szyby; 271/5, 287, 343/3 (obr. 24) Szwarszowice i 1112 (obr.23) Szewna | budowa kanalizacji sanitarnej | zgłoszenie wycofane | |||
| 21 | 01.12.2015 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. | dz. nr ew. 80, 29/12, 29/9, 11, 29/8 (obr. 16, ark. 1) | Gajowa | Ostrowiec Św. | budowa sieci kanalizacyjnej, rurociągu tłoczonego oraz przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym | 04.01.2016 | |
| 22 | 03.12.2015 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” sp. z o. o. | dz. nr ew. 1/7, 1/6, 1/4, 224 (obr. 17), dz. nr ew. 1198/3, 1198/2, 490 (obr. 6) gmina Kunów | Szyby, Szewna | budowa sieci wodociągowej | 05.01.2016 | ||
| 23 | 04.12.2015 | Gmina Bodzechów | dz. nr ewid. 153, 158, 194, 197/2, 198/1, 200, 201, 202, 203, 204/2, 205/1, 205/2, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,218, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224/4, 241, 242, 243, 249, 257 (obr.25) Szyby i 44/9, 785/2 (obr.23) Szewna | Szyby, Szewna | budowa kanalizacji sanitarnej | 05.01.2016 | ||
| 24 | 04.12.2015 | Gmina Bodzechów | dz. nr ewid. 81/1, 82/3, 82/4, 83/1, 84/3, 84/5, 87/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 98/4, 98/7, 99/1, 100/1, 101/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/2, 109/3, 110/1, 111/1, 112/4, 112/5, 117/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/13, 122/15, 122/18, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/3, 128/4, 129/3, 129/5, 130/3, 130/5, 131/1, 132/1, 133/3, 134/1, 135/1, 136/3, 136/5, 137/1, 138/7, 138/8, 138/9 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/5, 147/6, 147/7, 148/4, 148/6, 148/7, 149/1, 150/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 160/4, 160/5, 166/4, 167, 168, 169, 174/1, 175/1, 176/1, 219/3, 220/1, 221/1, 235/3, 236/1, 238/4, 238/5, 239/1, 240/3, 242/3, 252/1, 258/1, 261/1, 262/2 (obr.17) Podszkodzie; 196/3, 196/6, 197/2 (obr. 25) Szyby; 271/5, 287, 343/3 (obr. 24) Szwarszowice i 1112 (obr.23) Szewna. | Podszkodzie, Szyby, Szwarszowice, Szewna | budowa kanalizacji sanitarnej | 05.01.2016 | ||
| 25 | 07.12.2015 | Gmina Ćmielów | dz. nr ew. 863, 869, 870, 871/3, 871/4, 885/2, 889, (obręb 3) inwestor poszerzył teren inwestycji o działkę nr ew. 891 (obręb 3) | Brzóstowa | budowa sieci wodociągowej | 21.03.2016 | ||
| 26 | 08.12.2015 | Gmina Bodzechów | Bodzechów dz. nr ewid.: 128, 134, 139, 140, 141, 143, 151/1, 154/1, 191/1, 198/2, 199/1, 202/1, 206, 1150/24, 1150/27, 1150/28, 1150/29 (obr.21) Stara Dębowa Wola, dz.nr ewid.: 246/1, 256, 260/2, 316, 332, 360/2, 362/6, 362/9, 362/7, 362/11, 363/5, 363/7, 363/8, 365, 390, 396, 489, 505/1, 505/2, 522/1, 522/2, 531/5, 531/6, 542/2, 543/2, 544/4, 545/4, 546/2, 547/1, 547/2, 548/6, 548/8, 548/10, 548/12, 549/2, 550/2, 557, 558/2, 558/4, 559/8, 559/9 (obr. 19) Sarnówek Duży, dz.nr ewid.: 617/3, 95/1202 (obr.9) Kurzacze, dz. nr ewid.: 20/1 (obr. 7 ark. 1) Ostrowiec Św.Inwestor w dniu 31.12.2015r poszerzył teren inwestycji o działki nr 280, 534/3 i 534/4 (obr.19) Sarnówek Duży. | Stara Dębowa Wola , Sarnówek Duży, Kurzacze, Ostrowiec Św | budowa kanalizacji sanitarnej | 08.01.2016 | ||
| 27 | 08.12.2015 | Gmina Bodzechów | dz.nr ewid.: 617/3, 95/1202 (obr.9) Kurzacze, dz. nr ewid.: 19, 20/1 (obr. 7 ark. 1) Ostrowiec Św. dz. nr ewid.: 139, 140, (obr.21) Stara Dębowa Wola, Inwestor w dniu 30.12.2015r poinformował że teren inwestycji nie obejmuje działki nr 20/1 (obr.7 ark.1) Ostrowiec Św., natomiast działka nr 19 znajduje się w (obr. 3 ark. 4) Ostrowiec Św. | budowa kanalizacji sanitarnej | budowa kanalizacji sanitarnej | 08.01.2016 | ||
| 28 | 15.12.2015 | Gmina Ćmielów | dz. nr ew. 72, 101/6, 101/7, 135, 143, 171, 177 (obręb 14) | Przeuszyn | budowa sieci wodociągowej | zgłoszenie wycofane | ||
| 29 | 16.12.2015 | Gmina Bodzechów | dz.nr ewid.: 48/2, 48/5, 49/3, 49/5, 50, 52, 53, 54, 56, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/3, 67/4, 68/1, 68/2, 69/1, 70, 71, 72, 90, 98, 114, 124, 125, 127/2, 139, 152/1, 160, 163/1, 163/2, 162, 164, 165, 166/1, 166/2, 167/1, 167/3, 167/4, 170, 171, 178, 180, 181/1, 182, 183, 184/2, 185, 186, 187, 193, 194, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 202/1, 202/2, 204/2, 204/3, 205, 207, 208/1, 208/2, 208/3, 209/1, 209/2, 210, 212, 214, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 229/1, 229/2, 230, 231/2, 232, 233, 234/1, 234/2, 235, 236, 237/2, 237/3, 238, 240, 242/1, 243/1, 243/2, 244, 248/1, 248/2, 249/3, 249/4, 251, 256/4, 257/1, 257/2, 258, 262/1, 262/2, 264/1, 273, 274, 300, 301/2, 306, 307/3, 307/4, 310, 312, 315, 316, 320, 321/2, 323, 324, 325, 327, 328/1, 329/1, 330/1, 330/2, 331/1, 332 333, 334, 335, 336, 337/1, 339/3, 339/8, 340/2, 340/4, 340/5, 341, 342, 344/1, 344/2, 345, 346, 349, 350, 251/3, 352/7, 352/10, 352/13, 352/14, 352/15, 352/16, 353/1, 418/1, 425/1, 425/3, 425/4, 426/2, 433, 434, 435/2, 439, 448, 451 (obr.12) Miłków; dz. nr ewid.: 33/2, 44, 45/1, 45/3, 45/5, 57, 58, 61/6, 66, 89, 102, 111, 145, 146, 163, 196 (obr.9) Jędrzejów; dz. nr ewid.: 125 (obr.5) DenkówekInwestor w dniu 31.12.2015 r. poinformował, że teren inwestycji nie obejmuje działki nr 57 (obr.9) Jędrzejów oraz działek nr 162 i 152/1 (obr.12) Miłków. Jednocześnie poszerzył teren inwestycji o działki nr 104/2, 104/3, 115, 117, 118, 151/3, 311 (obr.12) Miłków. | Miłków, Jędrzejów, Denkówek | budowa kanalizacji sanitarnej | 16.01.2016 |
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: p.o. Naczelnika Wydziału – Bożena Bellon