| Lp. | Data zgłoszenia | Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Nr działki | Ulica | Miejscowość | Opis zamierzenia budowlanego | Data wniesienia sprzeciwu | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01.2018 r. | PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna | 206/2, 286/2, 207/2, 208/2, 209/4, 210/4, 211/4, 212/2, 213/3, 219, 222, 138/4, 44/2, 134, 135, 136, 137, 127, 126, 229/8, 161/4, 154, 131/2, 131/3, 129, 125/2, 130, 124, 122/2. Za pismem z dnia 18.01.2018 r. Inwestor zrezygnował z inwestycji na działkach nr ew. 126, 127, 134, 135, 136 obr. 19 Sarnia Zwola | Sarnia Zwola | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 29.01.2018 r. | ||
| 2 | 26.02.2018 r. | Gmina Ostrowiec Św. | 172, 29, 30 (obr 41, ark. 2) | Podgórze | Ostrowiec Św. | budowa sieci kanalizacyjnej | Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 04.04.2018 r. | |
| 3 | 06.03.2018 r. | Gmina Bodzechów | 63/1, 62/1, 62/2, 51 | Armii Krajowej | Szewna | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 28.03.2018 r. | |
| 4 | 06.03.2018 r. | Gmina Bodzechów | 1147, 1148, 1146/2 | Grelecka | Szewna | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 28.03.2018 r. | |
| 5 | 06.03.2018 r. | Gmina Bodzechów | 146/1, 146/2 | Poręba | Miłków | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 28.03.2018 r. | |
| 6 | 06.03.2018 r. | Gmina Bodzechów | 1/9, 1/11, 1/18, 1/19, 1/23, 1/24, 2, 7/1. Dnia 23.03.2018 r. Inwestor uzupełnił teren inwestycji o działkę nr ew. 1/8 | Brzozowa | Miłków | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 28.03.2018 r. | |
| 7 | 06.03.2018 r. | Gmina Bodzechów | 138/1, 139, 138/6 | Stara Dębowa Wola, Nowa Dębowa Wola | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 28.03.2018 r. | ||
| 8 | 06.03.2018 r. | Gmina Bodzechów | 578/4, 578/14, 578/15, 578/16, 578/17, 578/18, 578/19, 602/2 | Sudół | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 28.03.2018 r. | ||
| 9 | 06.03.2018 r. | Gmina Bodzechów | 297 | Denkówek | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 28.03.2018 r. | ||
| 10 | 21.03.2018 r. | Paradowscy AMP sp.j/ | 308/45, 308/46 | Fabryczna | Fabryczna | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 11.04.2018 r. | |
| 11 | 30.03.2018 r. | Gmina Bodzechów | 12, 13, 888/1, 871/2, 897/1, 897/2, 736/8 | ul. Osiedlowa ul. Woźniakówka | Miłków Szewna | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 21.04.2018 r. | |
| 12 | 30.03.2018 r. | Gmina Bodzechów | 68, 222, 229 | Nowa Dębowa Wola | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 21.04.2018 r. | ||
| 13 | 19.04.2018 r. | Paradowscy AMP spółka jawna | 308/45, 308/46 | Fabryczna | Kunów | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 25.04.2018 r. | |
| 14 | 14.05.2018 r. | Gmina Ćmielów | 549, 550, 551, 552, 186/12, 186/14 | Brzóstowa, Grójec | budowa sieci kanalizacyjnej | 05.06.2018 r. | ||
| 15 | 16.05.2018 r. | PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna | 529/2, 295, 296, 297. 298, 299, 300, 301, 302, 303 obr. 7 | Gromadzice | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 07.06.2018 r. | ||
| 16 | 21.05.2018 r. | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | 52, 50 (obr. 11, ark1), 103/8, 103/15, 103/5, 309, (obr.1, ark.2) 137/3, 45, 46, 56/1 (obr. 14. ark.4) | ul. Norwida, ul. Broniewskiego, ul. Gałczyńskiego | Ostrowiec Św. | budowa sieci cieplnej | 12.06.2018 r. | |
| 17 | 11.06.2018 r. | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna | 78/1, 78/2, 76/4, 77/4, 77/16, 79, 80/2, 80/1, 81/2, 81/1, 82, 84, 85, 86, 77/14, 77/12, 77/10, 83/4, 294 (obr 19), 117, 118, 119, 120/1, 120/4, 120/5, 120/3, 144, 617 (obr.14) | Sarnia Zwola | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 14.06.2018 r. | ||
| 18 | 15.06.2018 r. | PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie | 910/13, 910/12, 910/3 (obr. 23) | Wólka Wojnowska | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 02.10.2018 r. | ||
| 19 | 15.06.2018 r. | PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie | 510, 384/2, 559, 509, 816, 684, 506, 505, 427, 426, 425, 424, 518, 598, 597, 596, 504, 502/1, 500, 891, 499, 498, 588, 587, 586, 497, 496, 584, 582, 581, 580, 577, 579, 682/1, 685, 683, 686, 777, 776, 833/3, 780, 781, 782, 783, 837/2, 836/2 (obr. 23). Dnia 14.09.2018 r. Inwestor zmienił teren inwestycji, rezygnując z działek nr ew. 427, 498, 497, 496, 682/1, 685, 686, 776 oraz uzupełnił teren inwestycji o działkę nr ew. 682/3 | Wólka Wojnowska | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 06.10.2018 r. | ||
| 20 | 27.06.2018 r. | Gmina Bodzechów | 237, 242, 243 | Goździelin | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 19.07.2018 r. | ||
| 21 | 17.07.2018 r. | Gmina Ćmielów | 1851, 1698/3 | Ćmielów | budowa sieci kanalizacyjnej | 08.08.2018 r. | ||
| 22 | 24.07.2018 r. | Gmina Ćmielów | 133 | Czarna Glina | budowa sieci wodociągowej | 16.08.2018 r. | ||
| 23 | 22.08.2018 r. | Gmina Ćmielów | 931, 930, 908 | Ćmielów | budowa sieci kanalizacyjnej | 12.09.2018 r. | ||
| 24 | 30.08.2018 r. | Gmina Ostrowiec Św. | 3/46, 3/64, 3/62, 3/63, 3/49, 3/55 | ul. Bałtowska | Ostrowiec Św. | budowa sieci wodociągowej | 26.10.2018 r. | |
| 25 | 30.08.2018 r. | Gmina Ostrowiec Św. | 3/46, 3/64, 3/62, 3/63, 3/49 | ul. Bałtowska | Ostrowiec Św. | budowa sieci kanalizacyjnej | 26.10.2018 r. | |
| 26 | 19.09.2018 r. | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | 9/2, 10/1, 10/9, 10/7, 10/8 (obr. 45, ark. 2). Inwestor w dniu 03.10.2018 r. zmienił teren inwestycji - rezygnując z działek nr 10/7 i 10/8 | ul. Sandomierska | Ostrowiec Św. | budowa sieci cieplnej | 11.10.2018 r. | |
| 27 | 19.09.2018 r. | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | 177/2, 177/3 (obr. 17, ark. 1) | ul. Botaniczna | Ostrowiec Św. | budowa sieci cieplnej | 11.10.2018 r. | |
| 28 | 05.09.2018 r. | Gmina Ćmielów | 84, 115, 156, 250, 251, 252 | Piaski Brzóstowskie | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 27.09.2018 r. | ||
| 29 | 08.10.2018 r. | Gmina Bodzechów | 89/5, 89/3 (obr. 17), 1112 (obr. 23) | Podszkodzie, Szewna | budowa sieci kanalizacyjnej | 30.10.2018 r. | ||
| 30 | 15.10.2018 r. | Gmina Ostrowiec Św. | 288/7 (obr. 11, ark. 3) | ul. Witosa (Park im. Stanisława Wyspiańskiego) | Ostrowiec Św. | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 06.11.2018 r. | |
| 31 | 24.10.2018 r. | Gmina Ćmielów | 125 | ul. Łysowody | Ćmielów | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 13.11.2018 |
|
| 32 | 29.10.2018 r. | Gmina Ćmielów | 931, 930 | ul. Jastkowska | Ćmielów | budowa sieci kanalizacyjnej | 20.11.2018 r. | |
| 33 | 22.11.2018r. | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna | 270/2, 139/18, 272/3, 272/6, 380, 381/2, 381/1, 274/1, 274/2, 275, 276/1, 276/2, 277, 278, 279 | Czajęcice | budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV | 14.12.2018 |
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: p.o. Naczelnika Wydziału – Bożena Bellon